- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 34010000702 | 直流-感应电检查 | 次 | 17 | 17 | |||
| 34010000703 | 时值检查 | 次 | 17 | 17 | |||
| 34010000704 | 强度-频率曲线检查 | 次 | 17 | 17 | |||
| 34010000705 | 中频脉冲电检查 | 次 | 17 | 17 | |||
| 34010000706 | 直流电检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 50 | |||
| 34010000707 | 感应电检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 50 | |||
| 34010000708 | 直流-感应电检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 50 | |||
| 34010000709 | 时值检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 50 | |||
| 34010000710 | 强度-频率曲线检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 50 | |||
| 34010000711 | 中频脉冲电检查(≥3条肌肉或神经) | 人次 | 50 | 50 | |||
| 34010001600 | 空气负离子治疗 | 次 | 2.5 | 2.5 | 每次不少于30分钟 |

