- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 33160301100 | 取皮术 | 次 | 187 | 170 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160301200 | 头皮取皮术 | 次 | 580 | 527 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160301300 | 网状自体皮制备 | 次 | 209 | 190 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160301400 | 微粒自体皮制备 | 次 | 209 | 190 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160301500 | 自体皮皮浆制备 | 次 | 517 | 470 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160301600 | 异体皮制备 | 低温冷冻皮、新鲜皮 | 次 | 98 | 89.1 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160301700 | 烧伤特殊备皮 | 指头皮、瘢痕等部位备皮 | 次 | 60 | 54.5 | ||
| 33160301800 | 异体组织制备 | 指血管、神经、肌腱、筋膜、骨,异体组织用前制备 | 低温冷冻组织、新鲜组织 | 每部位 | 271 | 246 | 计价单位以1%体表面积为一次 |
| 33160301900 | 磨痂自体皮移植术 | 次 | 271 | 246 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160302000 | 焦痂开窗植皮术 | 次 | 209 | 190 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160302100 | 异体皮打洞嵌植自体皮术 | 异体皮和制备 | 次 | 209 | 190 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160302200 | 切(削)痂自体微粒皮移植术 | 含异体皮覆盖术 | 异体皮和制备 | 次 | 299 | 272 | 计价单位以1%体表面积为一次 |
| 33160302201 | 切(削)痂自体皮浆移植术 | 含异体皮覆盖术 | 异体皮和制备 | 次 | 299 | 272 | 计价单位以1%体表面积为一次 |
| 33160302300 | 切(削)痂网状自体皮移植术 | 次 | 299 | 272 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160302400 | 体外细胞培养皮肤细胞移植术 | 含体外细胞培养 | 次 | 580 | 527 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160302500 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 次 | 271 | 246 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160302700 | 异体皮移植术 | 异体皮及制备 | 次 | 432 | 393 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160302800 | 带毛囊游离皮肤移植术 | 含超薄皮瓣成形术 | 次 | 1082 | 984 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160302900 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 次 | 677 | 615 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160303000 | 游离皮片移植术 | 指刃厚、中厚、全厚、瘢痕皮、反鼓取皮、小票植皮术、游离植皮术 | 次 | 406 | 369 | 计价单位以1%体表面积为一次 |

