- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 33160402400 | 任意皮瓣形成术 | 不含岛状皮瓣 | 每部位 | 812 | 738 | ||
| 33160402401 | 各种带蒂皮瓣形成术 | 不含岛状皮瓣 | 每部位 | 812 | 738 | ||
| 33160402500 | 轴型组织瓣形成术 | 不含任意皮瓣、筋膜瓣 | 每部位 | 1870 | 1700 | ||
| 33160402501 | 岛状皮瓣形成术 | 不含任意皮瓣、筋膜瓣 | 每部位 | 1870 | 1700 | ||
| 33160402600 | 筋膜组织瓣形成术 | 每部位 | 1931 | 1700 | |||
| 33160402700 | 阔筋膜切取术 | 次 | 860 | 782 | |||
| 33160402800 | 游离皮瓣切取移植术 | 指深度烧伤的早期修复 | 次 | 2880 | 2618 | ||
| 33160402900 | 带蒂筋膜瓣切取移植术 | 指深度烧伤的早期修复 | 次 | 1870 | 1700 | ||
| 33160403000 | 带蒂肌皮瓣切取移植术 | 指深度烧伤的早期修复 | 次 | 1870 | 1700 | ||
| 33160403100 | 带蒂肌瓣切取移植术 | 指深度烧伤的早期修复 | 次 | 1870 | 1700 | ||
| 33160403200 | 带蒂轴型皮瓣切取移植术 | 次 | 1870 | 1700 | |||
| 33160403300 | 带血运骨皮瓣切取移植术 | 次 | 2800 | 2545 | |||
| 33160403400 | 带毛囊皮瓣移植术(头皮) | 次 | 1600 | 1455 | |||
| 33160403401 | 带毛囊皮瓣移植术(眉毛) | 次 | 1600 | 1455 | |||
| 34 | (四)物理治疗与康复 | ||||||
| 说明:本类包括物理治疗和康复检查、治疗两部分。 | |||||||
| 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 备注 | |||
| 3401 | 1.物理治疗 | 以每部位、每照射区、每肌肉或每神经为计价单位的项目,每人次最多按3个计价单位计价 | |||||
| 34010000700 | 直流电检查 | 次 | 17 | 17 | |||
| 34010000701 | 感应电检查 | 次 | 17 | 17 |

