- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 25010300201 | 其他体液标本隐血试验(OB) | 项 | 3 | 3 | |||
| 25010300300 | 粪胆素检查 | 项 | 2 | 2 | |||
| 25010300400 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 2 | 2 | |||
| 25010300500 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 2 | 2 | |||
| 250104 | 体液与分泌物检查 | ||||||
| 25010400100 | 胸腹水常规检查 | 含外观、比重、粘蛋白定性、细胞计数、细胞分类 | 次 | 3 | 3 | ||
| 25010400200 | 胸腹水细胞学检查 | 次 | 10 | 10 | |||
| 25010490100 | 胸腹水细胞染色体检查 | 次 | 100 | 100 | |||
| 25010490200 | 胸腹水细胞AgNOR检查 | 次 | 30 | 30 | |||
| 25010400300 | 脑脊液检查(CSF) | 含外观、蛋白定性、细胞总数和分类 | 次 | 3 | 3 | ||
| 25010400400 | 精液检查 | 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态 | 次 | 20 | 20 | ||
| 25010400500 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 3 | 3 | |||
| 25010400600 | 精液果糖测定 | 项 | 2 | 2 | |||
| 25010400700 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 3 | 3 | |||
| 25010400800 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 5 | 5 | |||
| 25010400900 | 精子顶体完整率检查 | 项 | 3 | 3 | |||
| 25010401000 | 精子受精能力测定 | 项 | 3 | 3 | |||
| 25010401100 | 精子结合抗体测定 | 项 | 3 | 3 | |||
| 25010401200 | 精子畸形率测定 | 项 | 2 | 2 | |||
| 25010401300 | 前列腺液检查 | 含外观和镜检 | 次 | 2 | 2 |

