- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 25010401400 | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌、PH、胺试验、线索细胞检查等 | 次 | 6 | 6 | ||
| 25010401401 | 阴道分泌物唾液酸苷酶检查 | 项 | 8 | 8 | |||
| 25010401402 | 阴道分泌物白细胞酯酶检查 | 项 | 8 | 8 | |||
| 25010401403 | 阴道分泌物过氧化氢浓度检查 | 项 | 8 | 8 | |||
| 25010401500 | 羊水结晶检查 | 项 | 2 | 2 | |||
| 25010401600 | 胃液检查 | 含酸碱度、基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量测定 | 次 | 3 | 3 | ||
| 25010401700 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 含一般性状和镜检 | 次 | 3 | 3 | ||
| 25010401800 | 痰液检查 | 含一般性状检查、镜检和嗜酸性粒细胞检查 | 次 | 3 | 3 | ||
| 25010401900 | 各种穿刺液检查 | 含一般性状检查和镜检 | 次 | 2 | 2 | ||
| 25010402000 | 精子低渗肿胀试验 | 项 | 5 | 5 | |||
| 25010402600 | 精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 80 | 80 | |||
| 25010402700 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 80 | 80 | |||
| 25010402800 | 精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量检测 | 项 | 80 | 80 | |||
| 25010402900 | 精浆中性α-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 80 | 80 | |||
| 25010403000 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 80 | 80 | |||
| 25010403100 | 精浆锌测定 | 项 | 20 | 20 | |||
| 25010403200 | 精浆柠檬酸定量检测 | 项 | 80 | 80 | |||
| 25010403300 | 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 项 | 80 | 80 | |||
| 25010403500 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 53 | 53 | |||
| 25010490300 | 精子运动轨迹分析(计算机辅助) | 指计算机辅助下的分析,含精子静态特征及动态轨迹图象分析与诊断 | 项 | 40 | 40 |

