信息公示
药品查询
服务价格
耗材价格
采购招标
人事招聘
高新设备
规划公报
财政预决算
药品招标
其他信息
您现在所在位置: 网站首页 信息公示 服务价格 服务价格
(因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准)   
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 三甲价格 三乙价格 备注
24030000200 60钴外照射(固定照射) 照射野 25 25
24030000300 60钴外照射(特殊照射) 指旋转、弧形、楔形滤板照射 照射野 40 40
24030000301 60钴外照射(等中心(档铅)) 照射野 40 40
24030000302 60钴外照射(平移照射) 照射野 40 40
24030000400 直线加速器放疗(固定照射) 照射野 70 70
24030000500 直线加速器放疗(特殊照射) 照射野 100 100
24030000501 直线加速器放疗(等中心(档铅)) 照射野 100 100
24030000600 直线加速器适形治疗 指非共面4野以上之放疗 疗程 9000 9000
24030000601 诺力刀治疗 指非共面4野以上之放疗 疗程 9000 9000
24030000700 X刀治疗 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 10000 10000
24030000800 伽玛刀治疗 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 15000 15000
24030000900 不规则野大面积照射 指10*10cm以上面积 照射野 150 150 每疗程最高不超过30000元
24030001000 半身照射 指60钴、加速器等照射,含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 8000 8000
24030001100 全身60钴照射 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 10000 10000
24030001200 全身X线照射 指用于骨髓移植,含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 10000 10000
24030001300 全身电子线照射 指用于皮肤恶性淋巴瘤治疗,含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 10000 10000
24030001400 术中放疗 含铅档制作、个体化照射野筒制作、监控,含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 4000 4000
24030001500 适形调强放射治疗(IMRT) 指治疗射线从照射标向看和肿瘤外形一致,而且肿瘤内和肿瘤表面的受照剂量保持一致,达到杀灭肿瘤的同时不伤及肿瘤周围正常组织的目的。含:跟踪定位和三维立体定向照射。调强放疗必须经剂量验证系统验证并提供剂量验证单 1200 1200 适形每疗程最高不超过22800元,调强每疗程最高不超过36000元
24030001600 快中子外照射 含治疗计划、模拟定位、治疗、模具等 疗程 8000 8000
24030001700 X线立体定向放射治疗(射波刀,首次) 治疗摆位,图像融合,肿瘤平板图像追踪,治疗位置的校正与复合,调入放疗计划和患者CT扫描重建DRR影像,实时数字影像采集,计算和消除患者六维方位位置误差,执行治疗。含方案设计、靶区勾画、危及器官的确定、模具设计及制作、图像引导、治疗方案调整、跟踪定位、剂量验证等 20000 20000 每疗程最高不超过40000元