- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 31030000700 | 验光 | 含检影、散瞳、云雾试验、试镜、镜片检测 | 人次 | 5 | 5 | ||
| 31030000701 | 医学验光 | 含检影、散瞳、云雾试验、试镜、镜片检测 | 人次 | 11.3 | 11.3 | ||
| 31030001000 | 同视机检查 | 含主导眼检查、代偿头位测定、复视检查、斜视度测定、双眼视觉检查(双眼同时知觉、双眼同时视、双眼融合功能、立体视功能) | 人次 | 2 | 2 | ||
| 31030001400 | 三棱镜检查 | 人次 | 5 | 5 | |||
| 31030001500 | 线状镜检查 | 人次 | 5 | 5 | |||
| 31030001600 | 黑氏(Hess)屏检查 | 人次 | 10 | 10 | |||
| 31030001700 | 调节/集合测定 | 人次 | 7 | 7 | |||
| 31030001800 | 牵拉试验 | 含有无复视及耐受程度、被动牵拉、主动收缩 | 人次 | 7 | 7 | ||
| 31030002000 | 色觉检查 | 指普通图谱法、色觉仪法、FM-100Hue测试盒法 | 人次 | 5 | 5 | ||
| 31030002100 | 对比敏感度检查 | 人次 | 4 | 4 | |||
| 31030002200 | 暗适应测定 | 含图形及报告 | 人次 | 15 | 15 | ||
| 31030002300 | 明适应测定 | 人次 | 15 | 15 | |||
| 31030002400 | 正切尺检查 | 人次 | 2 | 2 | |||
| 31030002500 | 注视性质检查 | 人次 | 2 | 2 | |||
| 31030002600 | 眼象差检查 | 人次 | 14 | 14 | |||
| 31030002700 | 眼压压平、NCT检查 | 重复三次取平均值 | 人次 | 10 | 10 | ||
| 31030002800 | 眼压日曲线检查 | 人次 | 20 | 20 | |||
| 31030002900 | 眼压描记 | 人次 | 10 | 10 | |||
| 31030003000 | 眼球突出度测量 | 指米尺测量法、眼球突出计测量法 | 人次 | 5 | 5 | ||
| 31030003100 | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 | 含计算机图相分析;不含OCT、HRT及SLO | 人次 | 28 | 28 |

