- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 22030201201 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(1小时) | 次 | 100 | 100 | |||
| 22030201202 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(1.5小时及以上) | 次 | 150 | 150 | |||
| 23 | (三)核医学 | 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护(测)和抢救 | 核素、造影剂、图像记录 | ||||
| 2302 | 二.伽玛照相(包括使用SPECT设备的伽玛照相) | 指为平面脏器动态、静态显像及全身显像 | |||||
| 23020005500 | 骨密度测定 | 人次 | 90 | 90 | 6周岁及以下儿童加收30% | ||
| 23020005501 | 双(多)能X线检测 | 人次 | 130 | 130 | |||
| 2305 | 5.核素功能检查 | ||||||
| 23050000100 | 脑血流测定 | 指脑血流仪法 | 次 | 70 | 70 | ||
| 23050000500 | 心功能测定 | 指心功能仪法 | 次 | 30 | 30 | ||
| 23050001300 | 消化道动力测定 | 次 | 70 | 70 | |||
| 23050001400 | 其他呼气试验 | 次 | 30 | 30 | |||
| 23050001401 | 14碳呼气试验 | 次 | 30 | 30 | |||
| 2306 | 6.核素内照射治疗 | 指开放性核素内照射治疗;含临床和介入性操作、放射性核素制备与活度的标定、放射性废物(包括病人排泄物)处理及稀释储存、防护装置的使用;不含特殊防护病房住院费 | 一次性导管 | ||||
| 23060000100 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 430 | 430 | |||
| 23060000200 | 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 430 | 430 | |||
| 23060000300 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 635 | 635 | |||
| 23060000400 | 131碘-肿瘤抗体放免治疗 | 次 | 650 | 650 | |||
| 23060000500 | 32磷-胶体腔内治疗 | 次 | 285 | 285 | |||
| 23060000600 | 32磷-血液病治疗 | 次 | 170 | 170 | |||
| 23060000700 | 32磷-微球介入治疗 | 次 | 2470 | 2470 |

