- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 12170000102 | 粪嵌顿手法排除 | 含石蜡油等 | 人次 | 6.5 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | 化验、检查 | 按市级价格主管部门规定执行 | ||||
| 1301 | 1.婴幼儿健康体检 | ||||||
| 13010000100 | 婴幼儿健康体检 | 次 | |||||
| 1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | ||||||
| 13020000100 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | ||||
| 1303 | 3.家庭巡诊 | ||||||
| 13030000100 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | ||||
| 1304 | 4.围产保健访视 | ||||||
| 13040000100 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视、对围产期保健进行指导(如母乳喂养、产后保健等) | 次 | ||||
| 1305 | 5.传染病访视 | ||||||
| 13050000100 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | ||||
| 1308 | 8.建立健康档案 | ||||||
| 13080000100 | 建立健康档案 | 次 | |||||
| 1309 | 9.疾病健康教育 | ||||||
| 13090000100 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | ||||
| 13090000200 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | ||||
| 14 | (四)其他医疗服务项目 | ||||||
| 1401 | 1.尸体料理 | ||||||
| 14010000100 | 尸体料理 | 含尸体清洁处理及材料;不含专业性尸体整容 | 次 | 90 | 90 |

