- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 27040000201 | 原有蜡块重切片检查与诊断 | 例 | 105 | 105 | |||
| 27040000202 | 快速细胞病理诊断 | 例 | 105 | 105 | |||
| 2705 | 5.特殊染色诊断技术 | ||||||
| 27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 73 | 73 | |||
| 27050000101 | 病理肠化分型检测 | 项 | 52 | 52 | |||
| 27050000200 | 免疫组织化学染色诊断 | 指病理多克隆抗体检测 | 项 | 109 | 109 | ||
| 27050000201 | 病理单克隆抗体检测 | 项 | 147 | 147 | |||
| 27050000202 | 病理癌基因蛋白检测 | 项 | 182 | 182 | |||
| 27050000203 | 巨细胞病毒早期即刻蛋白+早期基因蛋白测定 | 项 | 130 | 130 | |||
| 27050000204 | 巨细胞病毒PP50基因蛋白测定 | 项 | 130 | 130 | |||
| 27050000300 | 免疫荧光染色诊断 | 项 | 73 | 73 | |||
| 2706 | 6.电镜病理诊断 | 含标本制备 | |||||
| 27060000100 | 普通透射电镜检查与诊断 | 例 | 260 | 260 | |||
| 27060000200 | 免疫电镜检查与诊断 | 例 | 285 | 285 | |||
| 27060000300 | 扫描电镜检查与诊断 | 例 | 325 | 325 | |||
| 2707 | 7、分子病理学诊断技术 | ||||||
| 27070000100 | 原位杂交技术 | 项 | 182 | 182 | |||
| 27070000101 | 病理原位杂交检测 | 项 | 182 | 182 | |||
| 27070000200 | 印迹杂交技术(包括SouthernNorthernWestern等) | 项 | 155 | 155 | |||
| 27070090100 | 荧光染色体原位杂交检查(FISH) | 项 | 1200 | 1200 | 限三级医院 |

