- 综合医疗服务类
- 医技诊疗类
- 临床诊疗类
- 中医及民族医诊疗类
- 口腔种植医疗服务类
- 辅助生殖类
- 护理类
- 产科类
- 器官移植类
- 临床量表类
- 中医灸法类
- 中医外治类
- 中医针法类
- 中医骨伤类
- 中医特殊疗法类
- 放射检查类
- 部分泌尿类
- 超声检查类
- 综合诊查类
- 康复类
- 精神治疗类
- 麻醉类
- 血液系统类
- 美容整形类
- 物理治疗类
| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲价格 | 三乙价格 | 备注 |
| 42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | |||||
| 42000001800 | 脊柱侧弯矫正术 | 适用于全脊柱摄片显示Cobb角≥10°的特发性脊柱侧弯患者 | 人次 | 300 | 300 | 限副高及以上职称专科推拿医生 | |
| 46 | (六)中医肛肠 | 含手套、卫生垫、注射器 | |||||
| 46000000100 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 70 | 70 | 6周岁及以下儿童在原价格上加收30% | ||
| 46000000101 | 三度直肠脱垂复位治疗 | 次 | 105 | 105 | |||
| 46000000200 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 140 | 140 | |||
| 46000000300 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每痔核 | 70 | 70 | |||
| 46000000400 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 886 | 886 | |||
| 46000000500 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 210 | 210 | |||
| 46000000600 | 环状混合痔切除术 | 次 | 560 | 560 | |||
| 46000000601 | 环状混合痔脱出嵌顿切除术 | 次 | 560 | 560 | |||
| 46000000700 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 392 | 392 | |||
| 46000000900 | 肛外括约肌折叠术 | 次 | 350 | 350 | |||
| 46000001000 | 直肠前突修补术 | 次 | 700 | 700 | |||
| 46000001100 | 肛瘘封堵术 | 次 | 280 | 280 | |||
| 46000001300 | 肛周药物注射封闭术 | 指肛周皮下封闭、穴位封闭 | 次 | 140 | 140 | ||
| 46000001700 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | 次 | 740 | 740 | ||
| 46000001800 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 含双侧及1个以上脓腔、窦道 | 次 | 740 | 740 | ||
| 46000002100 | 直肠前突出注射术 | 指直肠前壁粘膜下层状注射 | 次 | 140 | 140 | ||
| 46000002200 | 直肠脱垂注射术 | 含直肠内注射及直肠外注射 | 次 | 140 | 140 |

