| (因价格浮动,价格仅做参考,以实际为准) |
| 产品名称 | 规格名称 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 产地 |
| 脊柱内固定系统 | 36mm | 块 | 6250 | 美国 Zimmer Biomet Spine,Inc | 美国 |
| 脊柱内固定系统-椎板成型系统 | 2.0/2.4双弯迷你板 10mm间距,L33mm | 枚 | 3942 | 瑞士 Synthes GmbH | 瑞士 |
| 脊柱内固定系统-椎板成型系统 | 2.0/2.4双弯迷你板 12mm间距,L35mm | 块 | 3942 | 瑞士 Synthes GmbH | 瑞士 |
| 脊柱外科杆入物-颈椎前路锁定接骨板用螺钉 | 497.78 | 包 | 800 | 美国 DePuy Spine | 美国 |
| 脊柱外科杆入物-颈椎前路锁定接骨板用螺钉 | 450.139 | 包 | 800 | 美国 DePuy Spine | 美国 |
| 交锁髓内钉系统 | 71638240 | 个 | 10047 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统 | 71701020R | 板 | 10195 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统 | 71770922 | 个 | 9177 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统 | 71755034 | 个 | 832 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统 | 71755036 | 个 | 832 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统 | 71755040 | 个 | 832 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统 | 71754022 | 个 | 832 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统 | 71754024 | 个 | 832 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统(商品名:TriGen) | 交锁髓内钉系统 71638238 | 板 | 10047 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统(商品名:TriGen) | 71642395 | 个 | 806 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 交锁髓内钉系统(商品名:TriGen) | 71642380 | 个 | 806 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |
| 胶囊内窥镜系统 | MC-1000 | 粒 | 2635 | 韩国 IntroMedic Co.,Ltd | Suite 1102,1103,1104,1105,1106,41,Digital-ro 31-gil,Guro-Gu,Seoul,Korea |
| 胶囊式内窥镜系统 | JS-ME-Ⅰ | 粒 | 2380 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 重庆 |
| 胶原基骨修复材料(商品名:骨立方) | 块状,4*20*25,1g | 个 | 2520 | 天津市赛宁生物工程技术有限公司 | 天津 |
| 接骨螺钉 | 71804026 | 个 | 189 | 美国 Smith & Nephew, Inc. | 美国 |

