广大病员:
根据全国城镇职工基本医疗保险制度改革精神,我院将坚持以"病人为中心,以质量为核心"的办院宗旨,力争以更低廉的医疗费用提供优质的医疗服务。经研究决定,向社会推出"献爱心药品让利200万元大行动",降低部分药品价格,最大限度地降低患者药品费用。具体事项如下:
1、降价范围:共计88个品种的临床常用药。
2、降价幅度:国家药品价格的3-15%。
3、降价时间:自2000年9月14日起。
4、降价咨询:门诊药房。
88种常用药品降价目录
品 名 产地 原售价(元) 让利 现售价(元)
青霉素钠针 江西 0.71 5% 0.67
普鲁卡因青霉素针 山东鲁抗 0.86 5% 0.82
氨苄青霉素钠1.0g针 石家庄 2.02 5% 1.92
头孢氨苄片 广东 12.20 5% 11.59
庆大霉素针 江苏 3.30 5% 3.14
丁胺卡那针 江苏 16.15 10% 14.54
SMZco片 金华 8.34 5% 7.92
林可霉素针 浙江?江苏 10.20 5% 9.69
氧氟沙星片 新昌 16.20 10% 14.58
氟哌酸胶囊 新昌 1.45 15% 1.23
阿昔洛韦片 湖北 36.00 3% 34.92
利福平胶囊 浙江 35.20 5% 33.44
替硝唑片 广州 29.60 5% 28.12
甲硝唑片 浙江 1.15 5% 1.09
胃炎合剂 本院 6.20 5% 5.89
胃必治片 沈阳 11.25 5% 10.69
多烯康胶囊 舟山 16.80 5% 15.96
脂必妥片 成都 9.60 5% 9.12
硫糖铝片 嘉兴 4.10 5% 3.90
雷尼替丁胶囊 浙江 6.30 5% 5.99
丽珠肠乐胶囊 广东 34.25 3% 33.22
洛赛克片 无锡 230.00 3% 223.10
肌苷片 浙江 9.20 10% 8.28
吗丁啉片 西安 19.30 5% 18.34
西沙比利片 西安 26.90 5% 25.56
品 名 产地 原售价(元) 让利 现售价(元)
β.七叶皂甙针 武汉 37.20 3% 36.08
参芪降糖颗粒 山东 35.50 3% 34.44
美吡达片 海南 34.30 3% 33.27
维生素A丸 浙江 5.30 5% 5.04
维生素AD丸 浙江 2.90 5% 2.70
维生素B1丸 浙江 1.60 5% 1.52
维生素B2丸 浙江 2.30 5% 2.19
维生素B6丸 浙江 1.60 5% 1.52
复合维生素B片 江苏 2.22 5% 2.11
18.氨基酸针 龙泉 51.50 15% 43.78
脂肪乳剂针 广州 107.00 3% 103.79
17.氨基酸(凡命)针 无锡 31.60 5% 30.02
15.氨基酸针 江苏 32.40 5% 30.78
9.氨基酸针 江苏 26.90 5% 25.56
小儿氨基酸针 上海 25.02 10% 22.52
人血白蛋白针 温州 403.00 6% 378.82
促肝细胞生长素针 广州 25.47 5% 24.20
干扰素100万u 东阳 39.00 3% 37.83
静脉丙球针 成都 412.00 10% 370.80
双唑泰栓 安徽 13.50 5% 12.83
氯霉素眼水 杭州 0.70 5% 0.67
环丙眼水 嘉兴 9.52 5% 9.04
利福平眼水 本院 1.20 5% 1.14
斑马眼水 杭州 0.62 5% 0.59
复方草珊瑚含片 江西 5.00 5% 4.75

